Wir spielen jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr ein DYP mit Vorrunde und anschließendem Single-KO für die Plätze eins bis vier. Die Ergebnisse des Abends fließen in eine Rangliste ein. So können über mehrere Monate Punkte für das DYP-Finale gesammelt werden. Am Finaltag spielen die besten 16 Spieler nach Rangliste um den Jackpot. Ein prozentualer Anteil des Jackpots wird unabhängig vom Ergebnis des Finaltages an die Plätze eins bis drei der Rangliste für häufige Teilnahme und gute Leistungen ausgeschüttet. Der Rest des Jackpots wird am Finaltag ausgespielt und unter den Plätzen eins bis sechs aufgeteilt.
Rangliste - Stand nach 18 von 26 Spieltagen
DYP-Serie XXXI vom 18.05.23 bis 09.11.23
Platz | Name | Teilnahmen | Punkte | Ø |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Paula | 18 | 270 | 15 |
2 | Dennis Kubousek | 15 | 265 | 18 |
3 | Karl Rothörl | 16 | 255 | 16 |
4 | Gottfried Michl | 14 | 230 | 16 |
5 | Moritz Muth | 9 | 200 | 22 |
Hubert Schweiger | 13 | 200 | 15 | |
7 | Tom Bratzdrum | 13 | 195 | 15 |
8 | Corc Capar | 10 | 190 | 19 |
9 | Cengiz Maras | 10 | 185 | 19 |
Kevin Postler | 15 | 185 | 12 | |
11 | Hans Burkhardt | 9 | 170 | 19 |
Patrick Kopp | 10 | 170 | 17 | |
13 | Fatih Yücel | 15 | 160 | 11 |
Johannes Legat | 14 | 160 | 11 | |
15 | Agnes Kühne | 11 | 155 | 14 |
16 | Manu Bettighofer | 8 | 150 | 19 |
17 | Feyzo Ak | 9 | 140 | 16 |
18 | Daniel Bauer | 5 | 130 | 26 |
19 | Reinhard Eichhorn | 10 | 125 | 13 |
Michéle Scholl | 12 | 125 | 10 | |
21 | Christian Müller | 5 | 120 | 24 |
Arpad Major | 9 | 120 | 13 | |
Reiner Lederhofer | 10 | 120 | 12 | |
24 | Christian Reiter | 9 | 105 | 12 |
Roman | 9 | 105 | 12 | |
26 | Max Schließmann | 7 | 95 | 14 |
27 | Chris Forkl | 6 | 85 | 14 |
28 | Tiggy Dyckhoff | 7 | 80 | 11 |
Alex Bochmann | 8 | 80 | 10 | |
Annika Isser | 8 | 80 | 10 | |
31 | Ali Rashidi | 4 | 75 | 19 |
32 | Marcus Fehrer | 5 | 70 | 14 |
Eric Losinger | 5 | 70 | 14 | |
34 | Natacha Petrich | 4 | 65 | 16 |
35 | Nick Preisinger | 3 | 55 | 18 |
36 | Markus Mühlbauer | 3 | 50 | 17 |
Pete Wilhelm | 4 | 50 | 13 | |
Reiner | 5 | 50 | 10 | |
39 | Felix Junghans | 2 | 40 | 20 |
40 | Philipp Greinert | 2 | 35 | 18 |
Marie Hartmann | 2 | 35 | 18 | |
Moni Schließmann | 2 | 35 | 18 | |
Alex Waszczenko | 2 | 35 | 18 | |
44 | Samuel Nies | 2 | 30 | 15 |
Mustafa Ak | 3 | 30 | 10 | |
46 | Hysen Hoti | 1 | 25 | 25 |
Sebastian Jakob | 1 | 25 | 25 | |
Tim | 2 | 25 | 13 | |
49 | Stefan Braun | 1 | 20 | 20 |
Tobias Kronner | 2 | 20 | 10 | |
Halil Maras | 2 | 20 | 10 | |
Lorenz Miehich | 2 | 20 | 10 | |
Luca Uhl | 2 | 20 | 10 | |
54 | Charles | 1 | 10 | 10 |
Suat Ak | 1 | 10 | 10 | |
Arslan | 1 | 10 | 10 | |
Sascha Assfalg | 1 | 10 | 10 | |
Ernst Bettighofer | 1 | 10 | 10 | |
Daki | 1 | 10 | 10 | |
Fabian Denbsky | 1 | 10 | 10 | |
Niklas Eigler | 1 | 10 | 10 | |
Bernhard Fink | 1 | 10 | 10 | |
Debora Frangella | 1 | 10 | 10 | |
Maxi Freitag | 1 | 10 | 10 | |
Siggi Grünwald | 1 | 10 | 10 | |
Andreas Haas | 1 | 10 | 10 | |
Dominik Hartl | 1 | 10 | 10 | |
Lea Hartmann | 1 | 10 | 10 | |
Adel Kasas | 1 | 10 | 10 | |
Uwe Krannich | 1 | 10 | 10 | |
Steffen Köhler | 1 | 10 | 10 | |
Memo | 1 | 10 | 10 | |
Jonas Möll | 1 | 10 | 10 | |
Andree Ostermann | 1 | 10 | 10 | |
Raphi | 1 | 10 | 10 | |
Holger Scholz | 1 | 10 | 10 | |
Claudia Wagner | 1 | 10 | 10 | |
Stephan Weichinger | 1 | 10 | 10 | |
Rainer Winterhalder | 1 | 10 | 10 | |
Andreas Wirth | 1 | 10 | 10 | |
Yannick | 1 | 10 | 10 |
Jackpot: 403 €
Punkteschlüssel
1. Platz20 Punkte
2. Platz15 Punkte
3. Platz10 Punkte
4. Platz5 Punkte
Teilnahme10 Punkte
1. Platz20 Punkte
2. Platz15 Punkte
3. Platz10 Punkte
4. Platz5 Punkte
Teilnahme10 Punkte
Stand: 2023-09-19 18:52:23